決済手数料業界最安値の秘密
~業界最安値の手数料でクレジット決済代行サービスNo.1を目指します!~
『決済代行ドットコム』が利用している決済インフラは、大手金融機関にも引けをとらないシステムです。そのクオリティ・安定性は海外の銀行から高く評価され、また信用されています。
結果、同業他社に比べてより良い経済条件の元で決済業務を行うことができることから、加盟店様に対しても料率面等で好条件を提供できます。
また、常に店舗様の利便性と収益増を考慮し、営業形態に最適な決済手段を『安全』かつ『スピーディ』に導入する御手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。
月々の決済手数料の違いをご覧下さい。数パーセントの違いでも年間を通じた合計では大きな違いになります。
店舗のカード決済が100万円の場合(1ヶ月)
| 他社 | 決済代行ドットコム | します! |
|||||
| カード売上 | ¥1,000,000 | カード売上 | ¥1,000,000 | ||||
| 月次基本料 | ¥5,000 | 月次基本料 | ¥2,980 | ||||
| トランザクションフィー | ¥500 | トランザクションフィー | ¥500 | ||||
| 取扱手数料 | ¥80,000 | 取扱手数料 | ¥60,000 | 差額 | |||
| 1ヶ月 | 1年間 | ||||||
| 手数料合計 | ¥85,500 | 手数料合計 | ¥63,480 | ||||
店舗のカード決済が300万円の場合(1ヶ月)
| 他社 | 決済代行ドットコム | します! |
|||||
| カード売上 | ¥3,000,000 | カード売上 | ¥3,000,000 | ||||
| 月次基本料 | ¥5,000 | 月次基本料 | ¥2,980 | ||||
| トランザクションフィー | ¥1,5000 | トランザクションフィー | ¥1,500 | ||||
| 取扱手数料 | ¥240,000 | 取扱手数料 | ¥180,000 | 差額 | |||
| 1ヶ月 | 1年間 | ||||||
| 手数料合計 | ¥260,000 | 手数料合計 | ¥184,480 | ||||
店舗のカード決済が1,000万円の場合(1ヶ月)
| 他社 | 決済代行ドットコム | します! |
|||||
| カード売上 | ¥10,000,000 | カード売上 | ¥10,000,000 | ||||
| 月次基本料 | ¥5,000 | 月次基本料 | ¥2,980 | ||||
| トランザクションフィー | ¥5,0000 | トランザクションフィー | ¥5,000 | ||||
| 取扱手数料 | ¥800,000 | 取扱手数料 | ¥600,000 | 差額 | |||
| 1ヶ月 | 1年間 | ||||||
| 手数料合計 | ¥855,000 | 手数料合計 | ¥607,980 | ||||
※他社トランザクション費は客単価10万円で計算しています。
※決済手数料は加盟店様の決済金額により異なる場合がございます。






